19 Marzo 2019
Ammontare complessivo dei premi a.s. 2016/17
ORGANICO DI RIFERIMENTO: | |||
COLLABORATORI SCOL. | 12 | ||
ASSISTENTI AMMIN. | 6 | ||
ASSISTENTI TECNICI | 2 | ||
D.S.G.A. | 1 | ||
DOCENTI | 66 | ||
TOTALE DOCENTI+ ATA | 87 | ||
UNITA’ | PARAMETRO | LORDO STATO | LORDO DIPENDENTE |
2 | 2.594,16 € | 5.188,32 € | 3.909,81 € |
87 | 339,65 € | 29.549,55 € | 22.267,94 € |
66 | 372,53 € | 24.586,98 € | 18.528,24 € |
59.324,85 € | 44.705,99 € | ||
DOTAZIONE COMPLESSIVA ANNO SCOL. 2016/2017 – LORDO DIPENDENTE | |||
53.694,41 € | |||
DI CUI: | |||
FONDO D’ISTITUTO | 44.705,99 € | ||
FUNZIONI STRUMENTALI | 4.159,62 € | ||
INCARICHI SPECIFICI | 2.283,80 € | ||
ORE ECCEDENTI | 2.545,00 € | ||
53.694,41 € | |||
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: | |||
* AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI |
Ultimi articoli
News 30 Aprile 2023
IIS PANDINI LAS PIAZZA MODALITA’ SOSTITUTIVE ALLE UDIENZE GENERALI DEL MESE DI MAGGIO 2023
IIS PANDINI LAS PIAZZA MODALITA’ DI RICEVIMENTO PARENTI SOSTITUTIVE DELLE UDIENZE GENERALI DEL MESE DI MAGGIO